Indikativpreise fur Investment-Grade-Qualitat. Alle Preise in EUR. Aktualisiert alle 6 Stunden.
Gold, Silber und Platin als Referenzmarkt fur Sachwert-Investments.
Indikativpreise fur zertifizierte, Investment-Grade-Qualitat (AAA). Kleinere oder unzertifizierte Steine erzielen abweichende Preise.
| Edelstein | Preis/Karat | Jahresrendite (p.a.) | Trend | Investition ab | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 💎 Tanzanit | 651 EUR | +28.4% | â–² Steigend | 2.500 EUR | Details → |
| 🔴 Spinell | 420 EUR | +19.5% | â–² Steigend | 1.800 EUR | Details → |
| 💚 Tsavorit | 891 EUR | +24.2% | â–² Steigend | 3.000 EUR | Details → |
| 🔵 Aquamarin | 280 EUR | +15.1% | â–² Steigend | 1.200 EUR | Details → |
| 🌈 Turmalin | 521 EUR | +32% | â–² Steigend | 2.000 EUR | Details → |
| 💜 Amethyst | 85 EUR | +9.5% | â–² Steigend | 500 EUR | Details → |
Alle Preise sind Indikativwerte fur Investment-Grade-Qualitat (AAA). Stand: 08.05.2026 18:08 Uhr. Quelle: Marktdaten (Indikativ)
* Keine Anlageberatung. Vergangene Renditen garantieren keine zukunftigen Ergebnisse. Stand: 08.05.2026